Harley-Davidson | Part number:
27042-84
13% off
2002 HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 883 CUSTOM XL883C OEM EVAP EMISSION CANISTER
$22.40
$25.60
Unit price
/
Unavailable
Shipping: $10.00
2002 HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 883 CUSTOM XL883C OEM EVAP EMISSION CANISTER is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
All information is available in your personal account.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
- We ship orders via USPS and UPS services.
- Processing time is 1–2 business days, and delivery usually takes 3–5 business days.
- Local pickup is available upon request.
- Oversized freight shipments are arranged individually by prior agreement.
FAQ
FAQ
- You only sell used parts
– Pretty much. All parts are used except for small consumables. - You have free shipping
– We don’t have free shipping. But you can come to our store and pick up the product yourself. - How can I pay for the item in cash?
– To pay for your order in cash, you will have to come to our store. There you will be able to pay in cash. - Is this compatible with [bike model]?
– You can contact our manager, and they will help you verify compatibility. - Do you offer shipping outside the USA?
– We don’t ship internationally ourselves, but you can use eBay International Shipping services. - Can I purchase only part of a kit or single component?
– Unfortunately, we don’t sell parts separately, but feel free to contact us — we might be able to offer you a better deal. - Can you combine shipping for multiple items?
– Yes, of course. Just message us about what you’re interested in, and we’ll prepare a combined shipping offer for you.
Compatible vehicles
| Year | Model | Vendor |
|---|---|---|
| 1994 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1993 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1992 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1991 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1986 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1985 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1987 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1990 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1989 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1988 | Dyna | Harley-Davidson |
| 1994 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Dyna Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Electra Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1993 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1992 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1991 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1986 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1985 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1987 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1990 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1989 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1988 | Heritage Softail | Harley-Davidson |
| 1994 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Low Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1993 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1992 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1991 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1986 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1985 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1987 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1990 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1989 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1988 | Low Rider | Harley-Davidson |
| 1994 | Road King | Harley-Davidson |
| 1993 | Road King | Harley-Davidson |
| 1992 | Road King | Harley-Davidson |
| 1991 | Road King | Harley-Davidson |
| 1986 | Road King | Harley-Davidson |
| 1985 | Road King | Harley-Davidson |
| 1987 | Road King | Harley-Davidson |
| 1990 | Road King | Harley-Davidson |
| 1989 | Road King | Harley-Davidson |
| 1988 | Road King | Harley-Davidson |
| 1994 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1993 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1992 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1991 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1986 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1985 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1987 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1990 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1989 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1988 | Roadster | Harley-Davidson |
| 1994 | Softail | Harley-Davidson |
| 1993 | Softail | Harley-Davidson |
| 1992 | Softail | Harley-Davidson |
| 1991 | Softail | Harley-Davidson |
| 1986 | Softail | Harley-Davidson |
| 1985 | Softail | Harley-Davidson |
| 1987 | Softail | Harley-Davidson |
| 1990 | Softail | Harley-Davidson |
| 1989 | Softail | Harley-Davidson |
| 1988 | Softail | Harley-Davidson |
| 1994 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1993 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1992 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1991 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1986 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1985 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1987 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1990 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1989 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1988 | Softail Springer | Harley-Davidson |
| 1994 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Sport Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1993 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1992 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1991 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1986 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1985 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1987 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1990 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1989 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1988 | Sportster 1000 | Harley-Davidson |
| 1994 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1993 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1992 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1991 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1986 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1985 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1987 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1990 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1989 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1988 | Sportster 1100 | Harley-Davidson |
| 1994 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1993 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1992 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1991 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1986 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1985 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1987 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1990 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1989 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1988 | Sportster 1200 | Harley-Davidson |
| 1994 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1993 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1992 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1991 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1986 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1985 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1987 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1990 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1989 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1988 | Sportster 883 | Harley-Davidson |
| 1994 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Super Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Tour Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1993 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1992 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1991 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1986 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1985 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1987 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1990 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1989 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1988 | Wide Glide | Harley-Davidson |
| 1994 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1993 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1992 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1991 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1986 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1985 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1987 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1990 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1989 | XLX 61 | Harley-Davidson |
| 1988 | XLX 61 | Harley-Davidson |
Description
Description
This evap canister has cosmetic scratches and shows normal signs of wear. Please view all photos closely for details. Thank you!
Activated-carbon charcoal canister evaporative-emission compliance.
Molded HDPE body, 300 ml charcoal volume; 6 mm and 8 mm hose barbs; weight â 270 g.Fast Shipping
UPS/USPS
30 Days
Hassle Free Return
Customer Service
Secure Payments
Only The Best
Brands
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.







