Yamaha | Part number:
4XV-11631-10-00
13% off
98-03 YAMAHA YZF R1 OEM ENGINE MOTOR BLOCK PISTONS
$59.50
$68.00
Unit price
/
Unavailable
Shipping: $16.00
98-03 YAMAHA YZF R1 OEM ENGINE MOTOR BLOCK PISTONS is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
All information is available in your personal account.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
- We ship orders via USPS and UPS services.
- Processing time is 1–2 business days, and delivery usually takes 3–5 business days.
- Local pickup is available upon request.
- Oversized freight shipments are arranged individually by prior agreement.
FAQ
FAQ
- You only sell used parts
– Pretty much. All parts are used except for small consumables. - You have free shipping
– We don’t have free shipping. But you can come to our store and pick up the product yourself. - How can I pay for the item in cash?
– To pay for your order in cash, you will have to come to our store. There you will be able to pay in cash. - Is this compatible with [bike model]?
– You can contact our manager, and they will help you verify compatibility. - Do you offer shipping outside the USA?
– We don’t ship internationally ourselves, but you can use eBay International Shipping services. - Can I purchase only part of a kit or single component?
– Unfortunately, we don’t sell parts separately, but feel free to contact us — we might be able to offer you a better deal. - Can you combine shipping for multiple items?
– Yes, of course. Just message us about what you’re interested in, and we’ll prepare a combined shipping offer for you.
Compatible vehicles
| Year | Model | Vendor |
|---|---|---|
| 2010 | Apex | Yamaha |
| 2009 | Apex | Yamaha |
| 2007 | Apex | Yamaha |
| 2006 | Apex | Yamaha |
| 2008 | Apex | Yamaha |
| 2005 | Apex | Yamaha |
| 2004 | Apex | Yamaha |
| 2003 | Apex | Yamaha |
| 2002 | Apex | Yamaha |
| 2001 | Apex | Yamaha |
| 2000 | Apex | Yamaha |
| 1999 | Apex | Yamaha |
| 1998 | Apex | Yamaha |
| 2010 | Apex ER | Yamaha |
| 2009 | Apex ER | Yamaha |
| 2007 | Apex ER | Yamaha |
| 2006 | Apex ER | Yamaha |
| 2008 | Apex ER | Yamaha |
| 2005 | Apex ER | Yamaha |
| 2004 | Apex ER | Yamaha |
| 2003 | Apex ER | Yamaha |
| 2002 | Apex ER | Yamaha |
| 2001 | Apex ER | Yamaha |
| 2000 | Apex ER | Yamaha |
| 1999 | Apex ER | Yamaha |
| 1998 | Apex ER | Yamaha |
| 2010 | Apex GT | Yamaha |
| 2009 | Apex GT | Yamaha |
| 2007 | Apex GT | Yamaha |
| 2006 | Apex GT | Yamaha |
| 2008 | Apex GT | Yamaha |
| 2005 | Apex GT | Yamaha |
| 2004 | Apex GT | Yamaha |
| 2003 | Apex GT | Yamaha |
| 2002 | Apex GT | Yamaha |
| 2001 | Apex GT | Yamaha |
| 2000 | Apex GT | Yamaha |
| 1999 | Apex GT | Yamaha |
| 1998 | Apex GT | Yamaha |
| 2010 | Apex LTX | Yamaha |
| 2009 | Apex LTX | Yamaha |
| 2007 | Apex LTX | Yamaha |
| 2006 | Apex LTX | Yamaha |
| 2008 | Apex LTX | Yamaha |
| 2005 | Apex LTX | Yamaha |
| 2004 | Apex LTX | Yamaha |
| 2003 | Apex LTX | Yamaha |
| 2002 | Apex LTX | Yamaha |
| 2001 | Apex LTX | Yamaha |
| 2000 | Apex LTX | Yamaha |
| 1999 | Apex LTX | Yamaha |
| 1998 | Apex LTX | Yamaha |
| 2010 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2009 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2007 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2006 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2008 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2005 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2004 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2003 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2002 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2001 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2000 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 1999 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 1998 | Apex LTX GT | Yamaha |
| 2010 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2009 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2007 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2006 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2008 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2005 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2004 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2003 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2002 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2001 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2000 | Apex Mountain | Yamaha |
| 1999 | Apex Mountain | Yamaha |
| 1998 | Apex Mountain | Yamaha |
| 2010 | Apex MTX | Yamaha |
| 2009 | Apex MTX | Yamaha |
| 2007 | Apex MTX | Yamaha |
| 2006 | Apex MTX | Yamaha |
| 2008 | Apex MTX | Yamaha |
| 2005 | Apex MTX | Yamaha |
| 2004 | Apex MTX | Yamaha |
| 2003 | Apex MTX | Yamaha |
| 2002 | Apex MTX | Yamaha |
| 2001 | Apex MTX | Yamaha |
| 2000 | Apex MTX | Yamaha |
| 1999 | Apex MTX | Yamaha |
| 1998 | Apex MTX | Yamaha |
| 2010 | Apex RTX | Yamaha |
| 2009 | Apex RTX | Yamaha |
| 2007 | Apex RTX | Yamaha |
| 2006 | Apex RTX | Yamaha |
| 2008 | Apex RTX | Yamaha |
| 2005 | Apex RTX | Yamaha |
| 2004 | Apex RTX | Yamaha |
| 2003 | Apex RTX | Yamaha |
| 2002 | Apex RTX | Yamaha |
| 2001 | Apex RTX | Yamaha |
| 2000 | Apex RTX | Yamaha |
| 1999 | Apex RTX | Yamaha |
| 1998 | Apex RTX | Yamaha |
| 2010 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2009 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2007 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2006 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2008 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2005 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2004 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2003 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2002 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2001 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2000 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 1999 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 1998 | Apex RTX ER | Yamaha |
| 2010 | Attak | Yamaha |
| 2009 | Attak | Yamaha |
| 2007 | Attak | Yamaha |
| 2006 | Attak | Yamaha |
| 2008 | Attak | Yamaha |
| 2005 | Attak | Yamaha |
| 2004 | Attak | Yamaha |
| 2003 | Attak | Yamaha |
| 2002 | Attak | Yamaha |
| 2001 | Attak | Yamaha |
| 2000 | Attak | Yamaha |
| 1999 | Attak | Yamaha |
| 1998 | Attak | Yamaha |
| 2010 | Attak GT | Yamaha |
| 2009 | Attak GT | Yamaha |
| 2007 | Attak GT | Yamaha |
| 2006 | Attak GT | Yamaha |
| 2008 | Attak GT | Yamaha |
| 2005 | Attak GT | Yamaha |
| 2004 | Attak GT | Yamaha |
| 2003 | Attak GT | Yamaha |
| 2002 | Attak GT | Yamaha |
| 2001 | Attak GT | Yamaha |
| 2000 | Attak GT | Yamaha |
| 1999 | Attak GT | Yamaha |
| 1998 | Attak GT | Yamaha |
| 2010 | FZ1 | Yamaha |
| 2009 | FZ1 | Yamaha |
| 2007 | FZ1 | Yamaha |
| 2006 | FZ1 | Yamaha |
| 2008 | FZ1 | Yamaha |
| 2005 | FZ1 | Yamaha |
| 2004 | FZ1 | Yamaha |
| 2003 | FZ1 | Yamaha |
| 2002 | FZ1 | Yamaha |
| 2001 | FZ1 | Yamaha |
| 2000 | FZ1 | Yamaha |
| 1999 | FZ1 | Yamaha |
| 1998 | FZ1 | Yamaha |
| 2010 | RX Warrior | Yamaha |
| 2009 | RX Warrior | Yamaha |
| 2007 | RX Warrior | Yamaha |
| 2006 | RX Warrior | Yamaha |
| 2008 | RX Warrior | Yamaha |
| 2005 | RX Warrior | Yamaha |
| 2004 | RX Warrior | Yamaha |
| 2003 | RX Warrior | Yamaha |
| 2002 | RX Warrior | Yamaha |
| 2001 | RX Warrior | Yamaha |
| 2000 | RX Warrior | Yamaha |
| 1999 | RX Warrior | Yamaha |
| 1998 | RX Warrior | Yamaha |
| 2010 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2009 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2007 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2006 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2008 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2005 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2004 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2003 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2002 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2001 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2000 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 1999 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 1998 | RX Warrior LE | Yamaha |
| 2010 | RX1 | Yamaha |
| 2009 | RX1 | Yamaha |
| 2007 | RX1 | Yamaha |
| 2006 | RX1 | Yamaha |
| 2008 | RX1 | Yamaha |
| 2005 | RX1 | Yamaha |
| 2004 | RX1 | Yamaha |
| 2003 | RX1 | Yamaha |
| 2002 | RX1 | Yamaha |
| 2001 | RX1 | Yamaha |
| 2000 | RX1 | Yamaha |
| 1999 | RX1 | Yamaha |
| 1998 | RX1 | Yamaha |
| 2010 | RX1 ER | Yamaha |
| 2009 | RX1 ER | Yamaha |
| 2007 | RX1 ER | Yamaha |
| 2006 | RX1 ER | Yamaha |
| 2008 | RX1 ER | Yamaha |
| 2005 | RX1 ER | Yamaha |
| 2004 | RX1 ER | Yamaha |
| 2003 | RX1 ER | Yamaha |
| 2002 | RX1 ER | Yamaha |
| 2001 | RX1 ER | Yamaha |
| 2000 | RX1 ER | Yamaha |
| 1999 | RX1 ER | Yamaha |
| 1998 | RX1 ER | Yamaha |
| 2010 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2009 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2007 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2006 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2008 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2005 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2004 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2003 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2002 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2001 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2000 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 1999 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 1998 | RX1 ER LE | Yamaha |
| 2010 | RX1 LE | Yamaha |
| 2009 | RX1 LE | Yamaha |
| 2007 | RX1 LE | Yamaha |
| 2006 | RX1 LE | Yamaha |
| 2008 | RX1 LE | Yamaha |
| 2005 | RX1 LE | Yamaha |
| 2004 | RX1 LE | Yamaha |
| 2003 | RX1 LE | Yamaha |
| 2002 | RX1 LE | Yamaha |
| 2001 | RX1 LE | Yamaha |
| 2000 | RX1 LE | Yamaha |
| 1999 | RX1 LE | Yamaha |
| 1998 | RX1 LE | Yamaha |
| 2010 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2009 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2007 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2006 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2008 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2005 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2004 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2003 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2002 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2001 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2000 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 1999 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 1998 | RX1 Mountain | Yamaha |
| 2010 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2009 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2007 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2006 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2008 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2005 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2004 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2003 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2002 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2001 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2000 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 1999 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 1998 | RX1 Mountain LE | Yamaha |
| 2010 | YZF R1 | Yamaha |
| 2009 | YZF R1 | Yamaha |
| 2007 | YZF R1 | Yamaha |
| 2006 | YZF R1 | Yamaha |
| 2008 | YZF R1 | Yamaha |
| 2005 | YZF R1 | Yamaha |
| 2004 | YZF R1 | Yamaha |
| 2003 | YZF R1 | Yamaha |
| 2002 | YZF R1 | Yamaha |
| 2001 | YZF R1 | Yamaha |
| 2000 | YZF R1 | Yamaha |
| 1999 | YZF R1 | Yamaha |
| 1998 | YZF R1 | Yamaha |
| 2010 | YZF R1S | Yamaha |
| 2009 | YZF R1S | Yamaha |
| 2007 | YZF R1S | Yamaha |
| 2006 | YZF R1S | Yamaha |
| 2008 | YZF R1S | Yamaha |
| 2005 | YZF R1S | Yamaha |
| 2004 | YZF R1S | Yamaha |
| 2003 | YZF R1S | Yamaha |
| 2002 | YZF R1S | Yamaha |
| 2001 | YZF R1S | Yamaha |
| 2000 | YZF R1S | Yamaha |
| 1999 | YZF R1S | Yamaha |
| 1998 | YZF R1S | Yamaha |
Description
Description
This piston set (only three) is in good condition and shows normal signs of wear. Please view all photos closely for details. Thank you!Fast Shipping
UPS/USPS
30 Days
Hassle Free Return
Customer Service
Secure Payments
Only The Best
Brands
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.









